Brita Persdotter 1757–1832
Kön: Kvinna Levnadsålder: 74
Far:
Levnadsbana
| Född | 1757-10-01 Viksjö, Västernorrlands län, Sverige1,2 |
| Fadern Pär Pärsson dör (≈17) | 1775 Viksjö, Västernorrlands län, Sverige3 |
| Sonen Hans Pålsson Hammarberg föds (21) | 1779-08-30 Viksjö/Y, Västanå4,5 |
| Dottern Stina Hammarberg föds (24) | 1782-08-05 Viksjö, Västernorrlands län, Sverige6,7 |
Not: Återkom fr Nordmaling 1804 | |
| Dottern Catharina Hammarberg föds (27) | 1785-07-24 Viksjö, Västernorrlands län, Sverige8 |
| Dottern Catharina Hammarberg dör (28) | 1785-10-02 Viksjö, Västernorrlands län, Sverige9 |
| Bosatt (≈30–≈41) | mellan 1787 och 1798 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige10 |
| Dottern Brita Lovisa Hammarberg föds (32) | 1790-05-18 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige11,12 |
| Sonen Pehr Petrus Hammarberg föds (36) | 1794-06-13 13 |
| Dottern Cajsa Greta Hammarberg föds (39) | 1797-09-09 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige14,15 |
| Bosatt (≈42–≈53) | mellan 1799 och 1810 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige16 |
| Modern Christina Kerstin Mårtensdotter dör (≈44) | 1802 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige17 |
| Partnern Paul Hammarberg dör (52) | 1810-04-17 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige18 |
| Bosatt (≈54–≈63) | mellan 1811 och 1820 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige19 |
| Död (74) | 1832-01-10 Hössjö, Umeå lfs/AC20 |
Källor
- Umeå lfs (AC) AI:11a (1811-1820) Bild: 237 Sida: 229
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- Umeå lfs (AC) AI:10a (1799-1810) Bild: 102 Sida: 97
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå lfs (AC) AI:11a (1811-1820) Bild: 237 Sida: 229
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå lfs (AC) AI:9 (1787-1798) Bild: 91 Sida: 84
- Umeå lfs (AC) AI:10a (1799-1810) Bild: 102 Sida: 97
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå lfs (AC) AI:11a (1811-1820) Bild: 237 Sida: 229
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå lfs (AC) AI:10a (1799-1810) Bild: 102 Sida: 97
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- Umeå lfs (AC) F:1 (1808-1857) Bild: 70 Sida: 131
- Umeå lfs (AC) AI:11a (1811-1820) Bild: 237 Sida: 229
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se