Hans Pålsson Hammarberg 1779–1841
Kön: Man Levnadsålder: 61
Levnadsbana
| Född | 1779-08-30 Viksjö/Y, Västanå1,2 |
| Bosatt (≈8–≈19) | mellan 1787 och 1798 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige3 |
| Bosatt (≈20–≈31) | mellan 1799 och 1810 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige4 |
| Dottern Anna Brita Hammarberg föds (≈27) | 1807 5 |
| Fadern Paul Hammarberg dör (30) | 1810-04-17 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige6 |
| Sonen Paul Hammarberg föds (36) | 1815-12-20 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige7 |
| Modern Brita Persdotter dör (52) | 1832-01-10 Hössjö, Umeå lfs/AC8 |
| Död (61) | 1841-03-26 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige9 |
Källor
- Umeå lfs (AC) AI:10a (1799-1810) Bild: 102 Sida: 97
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå lfs (AC) AI:9 (1787-1798) Bild: 91 Sida: 84
- Umeå lfs (AC) AI:10a (1799-1810) Bild: 102 Sida: 97
- Umeå lfs (AC) AI:10a (1799-1810) Bild: 102 Sida: 97
- Umeå lfs (AC) F:1 (1808-1857) Bild: 70 Sida: 131
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15b (1841-1847) Bild: 136 Sida: 388
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå lfs (AC) AI:15b (1841-1847) Bild: 136 Sida: 388