Cajsa Greta Hammarberg 1797–1852
Kön: Kvinna Levnadsålder: 54
Levnadsbana
| Född | 1797-09-09 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige1,2 |
| Bosatt (0–≈1) | mellan 1797 och 1798 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige3 |
| Bosatt (≈2–≈13) | mellan 1799 och 1810 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige4 |
| Fadern Paul Hammarberg dör (12) | 1810-04-17 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige5 |
| Bosatt (≈14–≈22) | mellan 1811 och 1819 Hörnefors bruk, Hörnefors bruk, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige6 |
| Bosatt (≈22–≈23) | mellan 1819 och 1820 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige7 |
| Sonen Pehr Norgren föds (22) | 1819-12-04 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige8 |
| Sonen Pehr Norgren dör (≈22) | 1820 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige9 |
| Bosatt (≈24–≈31) | mellan 1821 och 1828 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige10 |
| Dottern Lovisa Gustafva Norgren föds (24) | 1821-10-16 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige11,12 |
| Bosatt (≈25) | 1823 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige13 |
| Dottern Brita Stina Nordgren föds (26) | 1823-11-26 Umeå LFS/AC14,15 |
Enligt senare hf är hon född 26/7, men där finns hon inte i fd. Däremot den 26/11 i Hörnefors! Då det inte finns några andra fäder med efternamnet Norgren är det mycket sannolikt att detta är hennes föräldrar. | |
| Sonen Jacob Wilhelm Norgren föds (27) | 1825-04-06 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige16 |
| Dottern Margareta Elisabet Norgren föds (29) | 1826-09-29 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige17 |
| Dottern Margareta Elisabet Norgren dör (29) | 1827-02-20 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige18 |
| Sonen Pehr Norgren föds (30) | 1827-12-09 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige19 |
| Bosatt (≈32–≈35) | mellan 1829 och 1832 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige |
No 2 Bodde med föräldrarna Paul Hammarberg. | |
| Sonen Jonas Norgren föds (≈32) | 1830 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige20 |
| Sonen Johan Olof Norgren föds (≈34) | 1832 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige21 |
| Modern Brita Persdotter dör (34) | 1832-01-10 Hössjö, Umeå lfs/AC22 |
| Bosatt (≈35–≈37) | mellan 1832 och 1834 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige23 |
| Sonen Axel Norgren föds (≈36) | 1834 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige24 |
| Bosatt (≈37–≈43) | mellan 1834 och 1840 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige25 |
| Dottern Carolina Norgren föds (≈37) | 1835 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige26 |
| Sonen Adolf Norgren föds (≈39) | 1837 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige27 |
| Dottern Dorothea Norgren föds (≈40) | 1838 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige28 |
| Sonen Axel Norgren dör (≈42) | 1840 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige29 |
| Dottern Cajsa Greta Norgren föds (≈42) | 1840 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige30 |
| Bosatt (≈44–≈50) | mellan 1841 och 1847 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige31 |
| Död (54) | 1852-09-08 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige32 |
| Bosatt (≈17051–≈55) | mellan 18848 och 1852 Hörnefors, Västerbottens län, Sverige33 |
Familj
Personanteckningar
Catharina Margareta i tidiga hf
Källor
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå lfs (AC) AI:9 (1787-1798) Bild: 91 Sida: 84
- Umeå lfs (AC) AI:10a (1799-1810) Bild: 102 Sida: 97
- Umeå lfs (AC) F:1 (1808-1857) Bild: 70 Sida: 131
- Umeå lfs (AC) AI:11a (1811-1820) Bild: 237 Sida: 229
- Umeå lfs (AC) AI:11a (1811-1820) Bild: 228 Sida: 220
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling (AC) C:1 (1816-1861) Bild: 25 Sida: 21
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild: 125
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild: 125
- Umeå landsförsamling (AC) AI:21b (1886-1895) Bild 102 / Sida 517, Umeå landsförsamling (AC) AI:21b (1886-1895) Bild 102 / Sida 517
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- Umeå lfs (AC) AI:12b (1821-1828) Bild: 9 Sida: 324
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- Alice Andersson gm Sofia Adolfsson/forum.rotter.se
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild: 406 Sida: 394
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- Umeå landsförsamling (AC) AI:14a (1834-1840) Bild: 403 Sida: 393
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- DISBYT 29629 Tina Jonsson
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15b (1841-1847) Bild: 135 Sida: 387
- Umeå lfs (AC) F:1 (1808-1857) Bild: 238 Sida: 467
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16b (1848-1854) Bild: 149 Sida: 373a