Levnadsbana
| Född | 1735-11-16 Myrholen, Östansjö Ore, W3,4 |
Ore no 16 | |
| Fadern Karl Olofsson dör (6) | 1742-10-24 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län5 |
| Gift (≈15) med Gudmund Ersson Skymel (1731–1808) | 1751 6 |
| Bosatt (≈16–≈49) | mellan 1751 och 1784 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län7,8 |
no 4 och när gift no 3. | |
| Sonen Erik Gärdman Gudmundsson föds (17) | 1753-02-12 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län9,10 |
| Sonen Carl Gudmundsson Schymel föds (19) | 1754-12-15 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län11 |
| Dottern Kerstin Gudmundsdotter föds (21) | 1757-07-22 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län12 |
| Dottern Anna Gudmundsdotter föds (≈27) | 1763 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län13 |
| Modern Kerstin Jönsdotter dör (27) | 1763-06-24 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län14 |
| Dottern Margareta Gudmundsdotter föds (≈29) | 1765-11 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län15 |
| Sonen Gudmund Gudmundsson föds (32) | 1768-04-16 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län16 |
| Sonen Matts Gudmundsson föds (36) | 1771-12-16 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län17 |
| Död (67) | 1803-02-23 Östansjö, Rättvik, Ore fs, Kopparbers län18 |
Källor
- MyHeritage
- Geni.com
- MyHeritage
- Ore (W) AI:3 (1740-1750) Bild 20 / sid 16
- Ore (W) AI:3 (1740-1750) Bild 20 / sid 16
- MyHeritage
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- Ore (W) AI:5 (1775-1784) Bild 72 / sid 66
- MyHeritage och Kråken
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- MyHeritage
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- Ore (W) AI:4 (1751-1771) Bild 35
- MyHeritage
