Carl Gudmundsson1 ~1650–1708
Kön: Man Levnadsålder: ≈58
Levnadsbana
| Född | omkring 1650 Dalarna, Sverige2,3 |
| Gift (≈25) med Margareta Olofsdotter (1652–1720) | 1675-11-07 Ore, Kopparbergs län, Sverige4 |
| Sonen Finn Gudmund Carlsson föds (≈26) | 1676 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige5 |
| Sonen Olof Karlsson Gök föds (≈29) | 1679-01-16 Dalbyn, Ore, Kopparbergs län, Sverige6,7 |
| Bosatt (≈40–≈58) | mellan 1690 och 1708 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige8,9,10,11,12,13 |
Dalen eller Dalbyn No 34 och 31 | |
| Dottern Ella Carlsdotter föds (≈42) | 1692-06-24 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige14,15 |
| Död (≈58) | 1708 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige16,17 |
Källor
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 121
- Geni:s Världsträd
- MyHeritage
- MyHeritage
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 22
- MyHeritage
- Ore (W) AI:2 (1700-1739) Bild 11 / sid 7
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 121
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 101
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 81
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 56
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 22
- Ore (W) AI:2 (1700-1739) Bild 42 / sid 38
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 121
- Ore (W) AI:2 (1700-1739) Bild 42 / sid 38
- Geni:s Världsträd
- MyHeritage