Israel Jonsson 1713–1800
Kön: Man Levnadsålder: ≈87
Mor:
Levnadsbana
| Född | 1713 Bursiljum, Burträsk/AC1 |
| Modern Christina N dör (≈26) | 1739-05-19 Bursiljum, Burträsk/AC2 |
| Fadern Jonas Jonsson dör (≈28) | 1741-03-23 Bursiljum, Burträsk/AC3 |
| Sonen Jonas Israelsson föds (≈36) | 1749 Ström, Umeå LFS/AC4 |
| Dottern Helena Israelsdotter föds (≈40) | 1753-06-24 Ström, Umeå LFS/AC5 |
| Sonen Per Israelsson föds (≈43) | 1756 Ström, Umeå LFS/AC6 |
| Sonen Per Israelsson dör (≈44) | 1757 Ström, Umeå LFS/AC7 |
| Sonen Erik Israelsson föds (≈45) | 1758-06-26 Ström, Umeå LFS/AC8 |
| Dottern Margareta Christina Israelsdotter föds (≈46) | 1759-12-25 Ström, Umeå LFS/AC9 |
| Dottern Catarina Israelsdotter föds (≈48) | 1761-08-25 Ström, Umeå LFS/AC10 |
| Sonen Emanuel Israelsson föds (≈52) | 1765 Ström, Umeå LFS/AC11 |
| Sonen Emanuel Israelsson dör (≈52) | 1765-02-03 Ström, Umeå LFS/AC12 |
| Dottern Anna Brita Israelsdotter föds (≈53) | 1766 Ström, Umeå LFS/AC13 |
| Dottern Anna Margareta Israelsdotter föds (≈53) | 1766 Ström, Umeå LFS/AC14 |
| Dottern Anna Margareta Israelsdotter dör (≈53) | 1766-08-25 Ström, Umeå LFS/AC15 |
| Dottern Anna Sofia Israelsdotter föds (≈55) | 1768 Ström, Umeå LFS/AC16 |
| Bosatt (≈65–≈73) | mellan 1778 och 1786 Ström, Umeå LFS/AC17 |
| Bosatt (≈74–≈85) | mellan 1787 och 1798 Ström, Umeå LFS/AC18 |
no 3 | |
| Död (≈87) | 1800-08-15 Ström, Umeå LFS/AC19 |
Familj
Källor
- Kråken2002, Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 660 / sid 61
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 69 / sid 62
- Kråken2002