1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Æ
  27. Ö

Jon Jonsson 1769–1816

Kön: Man Levnadsålder: ≈47

Levnadsbana

Född1769 Böleå, Umeå Lfs, AC1
Bosatt (≈18–≈47)mellan 1787 och 1816 Böleå, Umeå Lfs, AC2,3,4,5

No 3

Sonen Jonas föds (≈26)1795 Böleå, Umeå Lfs, AC
Sonen Hans Henrich Jonsson föds (≈27)1796-09-22 Böleå, Umeå Lfs, AC6,7
Sonen Jonas dör (≈29)1798 Böleå, Umeå Lfs, AC8
Dottern Anna Margreta föds (≈29)1798 Böleå, Umeå Lfs, AC
Dottern Anna Margreta dör (≈29)1798 Böleå, Umeå Lfs, AC9
Sonen Jonas Jonsson föds (≈30)1799-09-08 Böleå, Umeå Lfs, AC10
Dottern Anna Helena Jonsdotter föds (≈31)1800-11-07 Böleå, Umeå Lfs, AC11,12
Sonen Nils Jonsson föds (≈32)1801-11-26 Böleå, Umeå Lfs, AC13
Dottern Caisa Lotta Jonsdotter föds (≈34)1803 Böleå, Umeå Lfs, AC14
Sonen Olof Jonsson föds (≈35)1804-12-02 Böleå, Umeå Lfs, AC15,16
Dottern Maria Christina Jonsdotter föds (≈37)1806-02-19 Böleå, Umeå Lfs, AC17
Sonen Johan föds (≈38)1807 Böleå, Umeå Lfs, AC
Sonen Johan dör (≈38)1807 Böleå, Umeå Lfs, AC18
Dottern Caisa Lotta Jonsdotter dör (≈40)1809 Böleå, Umeå Lfs, AC19
Sonen Gabriel Jonsson föds (≈41)1810-12-31 Böleå, Umeå Lfs, AC20
Dottern Kajsa Greta Jonsdotter föds (≈44)1813-02-03 Böleå, Umeå Lfs, AC21
Sonen Jonas Jonsson dör (≈47)1816-06-21 Böleå, Umeå Lfs, AC22,23
Död (≈47)1816-11-10 Böleå, Umeå Lfs, AC24,25. Dödsorsak: Feber

Källor

  1. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  2. Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild 11 / sid 4
  3. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  4. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 8 / sid 2
  5. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  6. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  7. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 10 / sid 4
  8. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  9. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  10. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  11. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  12. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  13. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  14. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  15. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  16. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  17. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  18. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 9 / sid 2
  19. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 8 / sid 2
  20. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  21. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  22. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  23. Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 105 / sid 201
  24. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 12 / sid 4
  25. Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 107 / sid 205
.

Skapad av Genney 4.1