1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Æ
  27. Ö

Jon Pehrsson1 1784–1822

Kön: Man Levnadsålder: 37

Levnadsbana

Född1784-05-12 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC2,3
Bosatt (0–≈2)mellan 1784 och 1786 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC4
Bosatt (≈3–≈14)mellan 1787 och 1798 Stöcke 6, Umeå Lfs, AC5,6
Bosatt (≈15–≈38)mellan 1799 och 1822 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC7,8,9
Sonen Pehr Jonsson föds (28)1813-02-04 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC10,11
Dottern Charlotta Sophia Jonsdotter föds (31)1815-12-08 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC12
Dottern Christina Maria Jonsdotter föds (34)1818-07-14 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC13
Dottern Anna Magdalena Jonsdotter föds (35)1820-02-25 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC14,15
Dottern Cajsa Lovisa föds (37)1821-12-19 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC
Död (37)1822-02-27 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC16

Källor

  1. Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 52
  2. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  3. Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
  4. Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
  5. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 56 / sid 49
  6. Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
  7. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  8. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 136 / sid 128
  9. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  10. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  11. Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild 222 / sid 214
  12. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  13. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  14. Arkion 1870, Arkion 1870
  15. Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 52
  16. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
.

Skapad av Genney 4.1